GRAFIK WAŻNY
OD 10.01.2022
GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 | DZIEŃ DOBRY - OBWÓD Adrian | ||||||
9.30 | WEEKEND Adrian *** | ||||||
17.30 | KOT Adrian | DEATH 1,5h Adrian | |||||
18.30 | INTRO Edyta | WOD/INTRO Edyta | WOD/INTRO 1,5h Edyta | ||||
19.30 | ATHLETIC Adrian | ||||||
20.00 | CROSS Edyta | CROSS Edyta | CROSS Edyta |
*** zajęcia odbywają się tylko w pierwszą oraz ostatnią sobotę miesiąca.